您好,欢迎您进入天水锻压机床(集团)有限公司!
   
无标题文档
折 弯 机
卷 板 机
液 压 机
制管产品
果园风机
其它产品
WE67K 大型数控折弯机
时间:2019-03-29 16:24:00 来源:

产品简介:该系列电液伺服数控折弯机是一种采用电液比例同步技术,配合比例阀、光栅尺等使用,伺服控制后挡料的一种高端大型数控折弯机。具有同步精度好,抗偏载能力极强。机架采用钢板整体焊接,外观得体规范,具有足够的强度与刚性,工作平稳、安全可靠、操作方便,能达到理想的折弯效果。
产品功能:采用荷兰DELEM公司DA系列和瑞士CYBELEC公司DNC系列数控折弯机专用系统。 两侧主油缸同步采用德国进口电液伺服阀和进口光栅尺构成闭环控制、采用工作台机械斜块式凸形自动补偿系统、采用功能齐全的后挡料机构,可选择控制多个后挡料轴。后挡料中的传动导向元件采用高精度导轨及滚珠丝杠。 机身采用分体组装结构,便于运输、加工,能确保机床的整机精度。 机身、滑块等重要部件均采用 ANSYS 有限元分析软件进行分析,确保机床可靠性。 液压系统采用德国进口集成式控制系统,减少管路安装,提高了机床的工作稳定性,外形美观简洁。 机身两侧装有 C 型板,高精度光栅尺安装在 C 型板上,从而避免了折弯时机身变形对折弯精度的影响。

 

详细描述

参数名称
规格型号
公称力
(KN)
工作台
  长度
(mm)
工作台
宽度
(mm)
立柱间距
(mm)
喉口深度
(mm)
滑块行程
(mm)
开启高度
(mm)
滑块速度 电机功率
(KW)
外形尺寸
(L×W×H)
(cm)
重量
(KG)
下行 工作 返回
(mm/s)
300/3200 3000 3200 300 2680 400 250 520 100 8 100 22 3500×2260×3400 20000
300/4000 3000 4000 300 3380 400 250 520 100 8 100 22 4500×2260×3400 22500
300/5000 3000 5000 300 4000 400 250 520 100 8 100 22 5500×2260×3400 26000
300/6000 3000 6000 300 4800 400 250 520 100 8 100 22 6500×2260×3400 30000
400/4000 4000 4000 400 3380 400 320 630 60 7 55 30 4400×2360×3780 30000
400/5000 4000 5000 400 4000 400 320 630 60 7 55 30 5400×2360×3780 34000
400/6000 4000 6000 400 4800 400 320 630 60 7 55 30 6400×2360×3780 39000
400/7000 4000 7000 400 5100 400 320 630 60 7 55 30 7400×2360×3780 43000
500/4000 5000 4000 400 3200 400 350 630 60 7 55 37 4500×2600×4400 42000
500/5000 5000 5000 400 4000 400 350 630 60 7 55 37 5500×2600×4400 46000
500/6000 5000 6000 400 4800 400 350 630 60 7 55 37 6500×2600×4400 50000
500/7000 5000 7000 400 5100 400 350 630 60 7 55 37 7500×2600×4400 55000
650/5000 6500 5000 400 4000 500 320 650 60 7 55 55 5500×2930×4500 57000
650/6000 6500 6000 400 5200 500 320 650 60 7 55 55 6500×2930×4500 62000
650/7000 6500 7000 400 5100 500 320 650 60 7 55 55 7500×2930×4500 67000
650/8000 6500 8000 400 6100 500 320 650 60 7 55 55 8500×2930×4500 72000
800/6000 8000 6000 550 4800 500 400 920 80 8 80 55 6500×3400×5100 85000
800/7000 8000 7000 550 5100 600 400 920 80 8 80 55 7500×3400×5100 88000
800/8000 8000 8000 550 6100 600 400 920 80 8 80 55 8500×3400×5100 95000
800/10000 8000 10000 550 7800 600 400 920 80 8 80 55 10500×3400×5100 110000
1000/6000 10000 6000 550 4800 600 400 920 70 8 80 2×37 6500×3500×5300 96000
1000/7000 10000 7000 550 5100 600 400 920 70 8 80 2×37 7500×3500×5300 105000
1000/8000 10000 8000 550 6100 600 400 920 70 8 80 2×37 8500×3500×5300 115000
1000/10000 10000 10000 550 7800 600 400 920 70 8 80 2×37 10500×3500×5300 132000
1200/6000 12000 6000 550 4800 600 400 920 60 7 60 2×45 6500×3650×5550 113000
1200/7000 12000 7000 550 5100 600 400 920 60 7 60 2×45 7500×3650×5550 119000
1200/8000 12000 8000 550 6100 600 400 920 60 7 60 2×45 8500×3650×5550 127000
1200/10000 12000 10000 550 7800 600 400 920 60 7 60 2×45 10500×3650×5550 143000
1600/6000 16000 6000 550 4800 800 400 960 60 6 60 2×55 6500×6610×5740 156000
1600/7000 16000 7000 550 5100 800 400 960 60 6 60 2×55 7500×6610×5740 168000
1600/8000 16000 8000 550 6100 800 400 960 60 6 60 2×55 8500×6610×5740 181000
1600/9000 16000 9000 550 7500 800 400 960 60 6 60 2×55 9550×6610×5740 172000
1600/10000 16000 10000 550 7800 800 400 960 60 6 60 2×55 10500×6610×5740 207000
2000/8000 20000 8000 800 6200 800 400 1200 80 7 60 2×55 8500×4450×6400 200000
2000/10000 20000 10000 800 8000 800 400 1200 80 7 60 2×55 10450×4450×6400 230000
2500/9000 25000 9000 800 7000 1000 600 1020 70 6 60 2×75 9600×5000×6500  
2500/10000 25000 10000 800 8200 1000 600 1020 70 6 60 2×75 10600×5000×6500  
2500/11000 25000 11000 800 8900 1000 600 1020 70 6 60 2×75 11600×5000×6500  
2500/13000 25000 13000 800 9500 1200 600 1900 70 6 55 2×75 13500×6500×7200 395000
3000/9000 30000 9000 800 7000 1100 1000 2700 70 7 50 2×75 9600×5300×8800  
3000/15000 30000 15000 800 12200 1100 1000 2700 70 7 50 2×75 15622×5300×8800  
3200/9000 32000 9000 800 7000 1000 600 2300 70 7 65 2×90 9600×5300×8500  
3200/15000 32000 15000 800 12200 1000 600 2300 70 7 65 2×90 15622×5300×8500  
3500/9000 35000 9000 800 7000 1000 600 1200 70 7 65 3×75 9600×6700×6800  
3500/11000 35000 11000 800 9200 1000 600 1200 70 7 65 3×75 11600×6700×6800  
3600/13000 36000 13000 1200 12500 1700 600 2750 80 7 70 4×75 18400×5100×9200  

 

无标题文档
版权所有:天水锻压机床(集团)有限公司 
地 址 :甘肃省天水市麦积区渭滨北路58号
电子邮箱: tsdyjcc@126.com 邮 编:741020
甘公网安备 62050302000105号
备 案:陇ICP备10000334号-1
本网举报电话:0938-2620250

销售电话:0938-2616873 0938-2621163
进出口部:0938-2621183 技术服务:0938-2612930
售后服务:0938-2620281 传 真:0938-2615085